قیمت انواع سکه و طلا (۹۵/۱۲/۵)
آخرین قیمت سکه و طلا در بازار امروز۵ اسفند به شرح زیر است؛
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۵ 23 February 2017
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۵,۱۳۰ | ۱۱۵,۱۳۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۲۱,۵۱۰ | ۱۲۱,۵۱۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۲۷,۹۱۰ | ۱۲۷,۹۱۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۴۰,۷۱۰ | ۱۴۰,۷۱۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۵۳,۵۰۰ | ۱۵۳,۵۰۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۹۸,۷۰۰ | ۴۹۸,۷۰۰ |
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|
| سکه طرح قدیم | ۱,۱۶۹,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۰۰۰ |
| سکه تمام - امامی | ۱,۱۹۸,۵۰۰ | ۱,۱۹۸,۵۰۰ |
| نیم سکه | ۶۵۳,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۵۹,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۱۹,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰ |
منبع : تراز